12V12AH

12V12AH

Wbr Battery Co., Limited
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 7,8 - 12 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

12V LiFePO4 Series

Deligreen Power
Ab €111 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 12 V
  • Nennkapazität: 100 - 280 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
12V12AH
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Anzahl der Zellen
6 /Einheit
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
7,8Ah@1hr 10,2Ah@5hr 11,2Ah@10hr 12Ah@20hr
Max. Entladestrom
144 A
Innenwiderstände
30 mΩ
Design-Lebensdauer
5 Jahre
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -10 ~ +60 ℃
Entladetemperatur -20 ~ +60 ℃
Lagertemperatur -20 ~ +60 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
151x99x94 mm
Gewicht
3,2 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 42 33,6 24 13,8 9,84 7,8 4,2 3,04 2,06 1,36 1,13 0,61
1,65 V 40,8 32,4 22,8 13,6 9,72 7,74 4,16 3,02 2,05 1,36 1,13 0,61
1,7 V 38,4 30 21,6 13,2 9,6 7,68 4,14 3 2,04 1,34 1,12 0,6
1,75 V 33,6 25,2 20,4 12,5 9,48 7,56 4,08 2,96 2,04 1,33 1,12 0,6
1,8 V 30 21,6 19,2 10,8 9,36 7,44 3,96 2,88 2,02 1,33 1,09 0,59
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 76,4 61,3 44,2 26,8 18,7 15 8,06 5,86 3,98 2,63 2,2 1,2
1,65 V 73,3 58,8 41,8 25,8 18,5 14,8 8,02 5,82 3,96 2,62 2,18 1,2
1,7 V 69,8 55,3 39,8 24,6 18,2 14,8 7,94 5,8 3,94 2,62 2,18 1,19
1,75 V 61,2 46,7 37,6 23,2 18 14,5 7,84 5,72 3,94 2,58 2,16 1,16
1,8 V 54,6 42 35,4 20 17,8 14,3 7,6 5,56 3,9 2,58 2,12 1,14
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Wbr Battery Co., Limited

Click to show company phone
www.wbr-battery.com
China
Bldg 1, DongFangMingZhu Cheng, LongHe Road, LongGang District, Shenzhen, Guangdong