Solar 12-65

Solar 12-65

Vasworld Power Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 40 - 55 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

AGAVE-SH-PLUS

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology
Ab €303 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 204.8 V
  • Nennkapazität: 64 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
Solar 12-65
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
40Ah@1hr 55Ah@5hr
Innenwiderstände
0,006 mΩ
Design-Lebensdauer
8 Jahre
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
350x166x176 mm
Gewicht
21,6 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 228 156 114 68,3 42,9 17,7 12,4 6,89 3,43
1,67 V 205 142 111 66,3 42,8 17,7 12,3 6,79 3,41
1,7 V 194 137 107 65 42,7 17,7 12,3 6,74 3,41
1,75 V 173 127 101 63,7 42,3 17,6 12,2 6,62 3,4
1,8 V 156 118 96,2 61,8 41,7 17,5 12,1 6,51 3,28
1,85 V 118 96,9 83,2 56,8 41,3 17,4 12 6,39 3,2
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 375 259 202 129 84,5 34,1 23,7 13,8 6,85
1,67 V 356 255 200 126 81,7 34,1 23,7 13,6 6,83
1,7 V 332 249 196 123 79,6 34,1 23,7 13,5 6,83
1,75 V 309 233 185 120 78,8 33,5 23,5 13,2 6,8
1,8 V 278 216 174 116 77,5 33,1 23,1 13 6,56
1,85 V 222 179 151 107 76,8 33 22,8 12,8 6,41

Vasworld Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.vasworldpower.com
China
Room 215, Junfu Building, Qifu Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong