6-CNFJ-28

6-CNFJ-28

Lead Crystal Batteries B.V.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 28 - 33,6 Ah
Region: Niederlande Niederlande

Alternativprodukt

  • Speichersystem Kategorie: Inselanlagen
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: --

Produkteigenschaft

Modelnummer
6-CNFJ-28
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
28Ah@10hr 32Ah@20hr 33,6Ah@120hr
Max. Entladestrom
280 A
Innenwiderstände
8 mΩ
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
176x166x125 mm
Gewicht
85 Kg
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 102,75 54,38 32,86 23,95 19,29 11,05 8,03 6,3 5,37 4,56 3,48 2,9 2,43 1,58 1,29
1,67 V 95,49 52,6 32,37 23,79 19,26 11,01 7,88 6,26 5,29 4,53 3,48 2,86 2,43 1,58 1,29
1,7 V 94,52 51,79 32,04 23,47 19,1 10,91 7,83 6,23 5,21 4,48 3,46 2,86 2,42 1,57 1,29
1,75 V 86,59 50,16 31,72 23,31 18,77 10,7 7,8 6,15 5,16 4,45 3,45 2,83 2,41 1,57 1,29
1,8 V 77,68 46,93 30,42 22,66 18,29 10,54 7,77 6,13 5,1 4,4 3,43 2,8 2,4 1,51 1,28
1,83 V 74,26 43,05 29,94 21,85 17,48 10,44 7,46 5,88 4,99 4,24 3,36 2,69 2,3 1,5 1,27
1,85 V 69,59 41,75 28 21,04 16,99 10,02 7,27 5,79 4,86 4,1 3,32 2,65 2,27 1,48 1,25
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 171,69 95,48 61,49 44,83 36,06 20,88 15,26 12,09 10,21 8,77 6,76 5,6 4,71 3,14 2,57
1,67 V 163,44 94,02 59,01 44,5 36,09 20,88 15,07 12,07 10,21 8,75 6,76 5,58 4,71 3,14 2,57
1,7 V 162,47 93,37 58,98 44,5 35,76 20,71 15,03 12,03 10,05 8,69 6,72 5,53 4,66 3,12 2,57
1,75 V 151,31 92,24 59,05 44,5 35,6 20,55 15 12,001 10,02 8,63 6,68 5,5 4,66 3,12 2,56
1,8 V 138,85 87,55 57,77 43,69 35,44 20,55 14,99 11,98 9,95 8,63 6,67 5,47 4,66 3,04 2,56
1,83 V 133,99 80,43 57,29 42,4 33,98 20,39 14,56 11,57 9,84 8,35 6,67 5,31 4,58 3,01 2,54
1,85 V 124,12 78,65 53,24 40,78 33,01 19,9 14,16 11,43 9,56 8,19 6,41 5,26 4,5 2,98 2,52
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Niederlande
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht