6-CNFJ-12

6-CNFJ-12

Lead Crystal Batteries B.V.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 12 - 14,4 Ah
Region: Niederlande Niederlande

Alternativprodukt

TK

Taico
Ab €113 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Intelligent
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 50 - 300 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
6-CNFJ-12
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
12Ah@10hr 13,2Ah@20hr 14,4Ah@120hr
Max. Entladestrom
120 A
Innenwiderstände
12 mΩ
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
151x99x94 mm
Gewicht
415 Kg
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 44,04 23,3 14,08 10,27 8,27 4,74 3,44 2,7 2,3 1,96 1,49 1,24 1,04 0,68 0,55
1,67 V 40,92 22,54 13,87 10,2 8,25 4,72 3,38 2,68 2,27 1,94 1,49 1,23 1,04 0,68 0,55
1,7 V 40,51 22,2 13,73 10,06 8,19 4,68 3,36 2,67 2,23 1,92 1,48 1,23 1,04 0,67 0,55
1,75 V 37,11 21,5 13,6 9,99 8,05 4,58 3,34 2,64 2,21 1,91 1,48 1,21 1,03 0,67 0,55
1,8 V 33,29 20,11 13,04 9,71 7,84 4,52 3,33 2,63 2,18 1,89 1,47 1,2 1,03 0,65 0,55
1,83 V 31,82 18,45 12,83 9,36 7,49 4,47 3,2 2,52 2,14 1,82 1,44 1,15 0,98 0,64 0,54
1,85 V 29,82 17,89 12 9,02 7,28 4,29 3,11 2,48 2,08 1,76 1,42 1,14 0,97 0,63 0,54
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 73,58 40,92 26,35 19,21 15,45 8,95 6,54 5,18 4,38 3,76 2,9 2,4 2,02 1,35 1,1
1,67 V 70,05 40,29 25,29 19,07 15,47 8,95 6,46 5,17 4,38 3,75 2,9 2,39 2,02 1,35 1,1
1,7 V 69,63 40,02 25,28 19,07 15,33 8,88 6,44 5,15 4,31 3,72 2,88 2,37 2 1,34 1,1
1,75 V 64,85 39,53 25,31 19,07 15,26 8,81 6,43 5,15 4,29 3,7 2,86 2,36 2 1,34 1,1
1,8 V 59,51 37,52 24,76 18,73 15,19 8,81 6,42 5,13 4,27 3,7 2,86 2,34 2 1,3 1,1
1,83 V 57,43 34,47 24,55 18,17 14,56 8,74 6,24 4,96 4,22 3,58 2,86 2,27 1,96 1,29 1,09
1,85 V 53,19 33,71 22,82 17,48 14,15 8,53 6,07 4,9 4,1 3,51 2,75 2,25 1,93 1,28 1,08
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Niederlande
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht