Batterietechnologie: | PERC |
---|---|
Leistungsbereich: | 400 ~ 415 Wp |
Region: |
China
![]() |
Typ | Monokristallin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modelnummer |
|
||||
Garantie | |||||
Produktgarantie | 15 Jahre | ||||
Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 83,1% der angegebenen Nennleistung | ||||
Elektrische Daten bei STC | |||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
Modulwirkungsgrad |
|
||||
Leistungstoleranz (+) |
|
||||
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | |||||
Elektrische Daten bei NOTC | |||||
Temperatur | 41±3 °C | ||||
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | |||||
Thermische Daten | |||||
Temperaturbereich | -40~85 °C | ||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,37 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,29 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||
Parameter der Systemintegration | |||||
Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||
Rückwärtsbestromung | 20 A | ||||
Technische Daten | |||||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1722x1134x30 mm | ||||
Gewicht | 21,68 kg | ||||
Zellenzahl | 108 | ||||
Glastyp | Entspiegelt | ||||
Glasstärke | 3,2 mm | ||||
Verkapselung | EVA | ||||
Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium | ||||
IP Schutzgrad | IP 68 | ||||
Steckertyp | MC4 | ||||
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+