Typ: | Polykristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 200 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
|
---|---|---|
Elektrische Daten bei STC | ||
Nennleistung (Pmax) |
|
|
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
Modulwirkungsgrad |
|
|
Leistungstoleranz (+) |
|
|
Leistungstoleranz (-) |
|
|
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | ||
Elektrische Daten bei NOTC | ||
Temperatur | 47±2 °C | |
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||
Thermische Daten | ||
Temperaturbereich | -40~85 °C | |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,47 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,35 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | |
Parameter der Systemintegration | ||
Maximale Systemspannung | 1000 V | |
Technische Daten | ||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1330x990x46 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Zellentyp | Polykristallin | |
Zellenzahl | 72 | |
Glasstärke | 3,2 mm | |
IP Schutzgrad | IP 65 | |
Steckertyp | MC4 | |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
Kabellänge | 900 mm |
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.