Typ: | PERC |
---|---|
Leistungsbereich: | 400 ~ 600 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||||||
Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 83,1% der angegebenen Nennleistung | ||||||||
Elektrische Daten bei STC | |||||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||||
Modulwirkungsgrad |
|
||||||||
Leistungstoleranz (+) |
|
||||||||
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | |||||||||
Elektrische Daten bei NOTC | |||||||||
Temperatur | 41±3 °C | ||||||||
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | |||||||||
Thermische Daten | |||||||||
Temperaturbereich | -40~85 °C | ||||||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,37 %/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,29 %/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||||||
Parameter der Systemintegration | |||||||||
Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||||
Rückwärtsbestromung | 20 A | ||||||||
Technische Daten | |||||||||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1722x1134x30 mm | ||||||||
Gewicht | 21,68 kg | ||||||||
Zellentyp | PERC | ||||||||
Zellengröße | 182x182 mm | ||||||||
Zellenzahl | 108 | ||||||||
Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | ||||||||
Glasstärke | 3,2 mm | ||||||||
Verkapselung | EVA | ||||||||
Frame-Typ | Eloxiertem Aluminiumlegierung | ||||||||
IP Schutzgrad | IP 68 | ||||||||
Steckertyp | MC4 | ||||||||
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Cell Solar, founded in 2011, is a high-tech enterprise specializing in developing and marketing solar photovoltaic products.
We distribute our solar modules to a diversified international community, commercial and residential customers based in Netherlands,
Poland, Germany, the Czech Republic, Italy, Spain, France, Belgium, Bulgaria, Greece, Romania, Ukraine, the United Kingdom, Chile, South Africa,
Thailand, Vietnam, New Zealand, Japan, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Egypt, Morocco, Nigeria, Kenya, South Africa, Costa Rica,
Colombia, Panama, Argentina, and other countries and regions.