Typ: | Monokristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 600 Wp |
Region: |
China
![]() |
● High transmissivity.
● Low reflectivity.
● Low iron content.
● ISO 9001, in terms of Quality Systems and Business.
● ISO 14001, in terms of Environmental Management Systems.
● OHSAS 18001, in terms of Management Systems Health and Safety.
Modelnummer |
|
|
---|---|---|
Garantie | ||
Produktgarantie | 30 Jahre | |
Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 90% der angegebenen Nennleistung, 30 Jahre auf 80% der angegebenen Nennleistung | |
Elektrische Daten bei STC | ||
Nennleistung (Pmax) |
|
|
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
Modulwirkungsgrad |
|
|
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | ||
Elektrische Daten bei NOTC | ||
Temperatur | 47±2 °C | |
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||
Thermische Daten | ||
Temperaturbereich | -40~85 °C | |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,5141 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,391 %/°C | |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,0814 %/°C | |
Parameter der Systemintegration | ||
Maximale Systemspannung | 1000 V | |
Rückwärtsbestromung | 15 A | |
Technische Daten | ||
Modulabmessungen (H/B/T) | 4500x2400x17 mm | |
Gewicht | 459 kg | |
Zellentyp | Monokristallin | |
Zellengröße | 156,75×156,75 mm | |
Zellenzahl | 120 | |
Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
Verkapselung | PVB | |
Bypass-Dioden | 3 | |
IP Schutzgrad | IP 67 | |
Steckertyp | MC4 | |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
Kabellänge | 900 mm |
Our company has been working on BIPV lines in 8 years more. Including research, design and manufacturing. Our products has been widely used in some projects in verious of building. Let these buildings achieved perfect integration. It is realized the integration with architecture of building and bringing continuous solar energy to the peoples.