Typ: | Dünnschicht (CdTe) |
---|---|
Leistungsbereich: | 75 ~ 85 Wp |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | ||||||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||||
Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90% der angegebenen Nennleistung, 25 Jahre auf 80% der angegebenen Nennleistung | |||||
Elektrische Daten bei STC | ||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
Standard Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5 - Einstrahlung 1000 W/m2 - Zellentemperatur 25°C, | ||||||
Elektrische Daten bei NOTC | ||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
Temperatur |
|
|||||
Norminal operating cell temperature (NOCT): Einstrahlung 800 W/m2, AM 1,5 – Umgebungstemperatur 20°C – Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||||||
Thermische Daten | ||||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,25 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,02 %/°C | |||||
Parameter der Systemintegration | ||||||
Maximale Systemspannung | 1000 V | |||||
Rückstrombelastbarkeit | 4,0 A | |||||
Technische Daten | ||||||
Modulabmessungen (H/B/T) | 1200x600x6,9 mm | |||||
Gewicht | 12 kg | |||||
Zellentyp | Dünnschicht (CdTe) | |||||
Glasstärke | 3,2 mm | |||||
Frame-Typ | Rahmenlos | |||||
IP Schutzgrad | IP 65 | |||||
Steckertyp | MC4 | |||||
Kabelquerschnitt | 2,5 mm2 | |||||
Kabellänge | 850 mm | |||||
Zertifikate |
|