Zellentyp: | Polykristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 4,38~4,55 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkteigenschaft | |||||||||
Typ von Solarzellen | Polykristallin | ||||||||
Abmessungen | 156,75×156,75 mm | ||||||||
Zelldicke | 210 ± 30 µm | ||||||||
Vorderseite (-) | |||||||||
Anzahl der Stromschienen | 5 | ||||||||
Busbar Breite | 0,9 mm | ||||||||
Busbar Material | Silber | ||||||||
Antireflexbeschichtung | Siliziumnitrid | ||||||||
Rückseite (+) | |||||||||
Lötkontakte | 5 | ||||||||
Breite der Lötkontakte | 1,7 mm | ||||||||
Lötmaterial | Silber | ||||||||
Rückseite elektrisches Feld (BSF) | Aluminium | ||||||||
Elektrische Daten bei STC | |||||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||||
Zellwirkungsgrad |
|
||||||||
Füllfaktor (FF) |
|
||||||||
Thermische Daten | |||||||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/˚C | ||||||||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,36 %/˚C | ||||||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/˚C | ||||||||
Intensitätsabhängigkeit |
Intensität
Voc
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0,99
--
800 W/m2
0,99
--
500 W/m2
0,97
--
300 W/m2
0,96
--
200 W/m2
0,93
--
|