Zellentyp: | PERC |
---|---|
Leistungsbereich: | 5,106~5,253 Wp |
Region: |
Taiwan
![]() |
Modelnummer |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkteigenschaft | |||||||||
Typ von Solarzellen | PERC | ||||||||
Abmessungen | 156,75×156,75 mm | ||||||||
Zelldicke | 200 ± 30 µm | ||||||||
Vorderseite (-) | |||||||||
Anzahl der Stromschienen | 5 | ||||||||
Busbar Breite | 0,7 mm | ||||||||
Busbar Material | Silber | ||||||||
Antireflexbeschichtung | Siliziumnitrid | ||||||||
Rückseite (+) | |||||||||
Lötkontakte | 5 | ||||||||
Breite der Lötkontakte | 1,4 mm | ||||||||
Lötmaterial | Silber | ||||||||
Rückseite elektrisches Feld (BSF) | Aluminium | ||||||||
Elektrische Daten bei STC | |||||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||||||
Zellwirkungsgrad |
|