Zellentyp: | Polykristallin |
---|---|
Leistungsbereich: | 4,38~4,794 Wp |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkteigenschaft | |||||||||||||||
Typ von Solarzellen | Polykristallin | ||||||||||||||
Abmessungen | 156,75×156,75 mm | ||||||||||||||
Diagonale | 220±0,5 mm | ||||||||||||||
Zelldicke | 180/200 ± 0,5 µm | ||||||||||||||
Vorderseite (-) | |||||||||||||||
Anzahl der Stromschienen | 4 | ||||||||||||||
Busbar Breite | 0,7±0,05 mm | ||||||||||||||
Busbar Material | Silber | ||||||||||||||
Antireflexbeschichtung | Siliziumnitrid | ||||||||||||||
Rückseite (+) | |||||||||||||||
Lötkontakte | 3 | ||||||||||||||
Breite der Lötkontakte | 1,7 mm | ||||||||||||||
Lötmaterial | Silber | ||||||||||||||
Rückseite elektrisches Feld (BSF) | Aluminium | ||||||||||||||
Elektrische Daten bei STC | |||||||||||||||
Nennleistung (Pmax) |
|
||||||||||||||
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||||||||||
Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||||||||||
Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||||||||||
Zellwirkungsgrad |
|
||||||||||||||
Füllfaktor (FF) |
|
||||||||||||||
Thermische Daten | |||||||||||||||
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,396 %/˚C | ||||||||||||||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,311 %/˚C | ||||||||||||||
Temperaturkoeffizient Isc | 0,0425 %/˚C | ||||||||||||||
Intensitätsabhängigkeit |
Intensität
Voc
Vmpp
1000 W/m2
--
1
900 W/m2
--
0,997
500 W/m2
--
0,975
300 W/m2
--
0,952
200 W/m2
--
0,927
|