PR1290

PR1290

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (AGM)
Nennkapazität: 9 Ah
Region: China China
Hersteller Kontaktieren
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Alternativprodukt

Ab €72,8 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Inselanlagen
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 50 - 200 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
PR1290
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (AGM)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Anzahl der Zellen
6 /Einheit
Nennspannung
12 V
Nennkapazität
9Ah@20hr
Max. Entladestrom
90 A
Innenwiderstände
18 mΩ
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -0 ~ +50 ℃
Entladetemperatur -20 ~ +60 ℃
Lagertemperatur -20 ~ +60 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
151x65x94 mm
Gewicht
2,55 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 35,55 23,76 18,27 10,557 6,246 3,2557 2,304 1,89 1,5666 1,0391 0,8996 0,5049
10 V 34,266 22,835 17,684 10,395 6,21 3,2322 2,295 1,881 1,5574 1,035 0,8905 0,4865
10,2 V 32,414 22,129 17,278 10,314 6,165 3,2243 2,286 1,872 1,5481 1,0309 0,8813 0,4774
10,5 V 29,282 20,709 16,379 10,08 6,075 3,1852 2,277 1,863 1,5388 1,0267 0,8721 0,459
10,8 V 26,151 19,298 15,47 9,837 5,985 3,1304 2,259 1,854 1,5296 1,0226 0,8537 0,4406
11,1 V 23,047 17,878 14,571 9,594 5,904 3,0835 2,241 1,845 1,5203 1,0184 0,8446 0,4315
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 388,8 252,72 205,36 126,68 74,898 39,021 27,594 22,572 22,081 12,494 10,635 5,9449
10 V 378,68 252,45 202,41 124,63 74,682 38,786 27,54 22,518 21,914 12,394 10,526 5,7267
10,2 V 371,1 244,88 197,77 123,82 74,52 38,692 27,486 22,517 21,859 12,377 10,417 5,6176
10,5 V 335,35 234,78 187,47 120,85 73,278 38,082 27,324 22,356 21,803 12,343 10,308 5,3995
10,8 V 299,56 219,63 177,12 117,99 72,036 37,565 27,107 22,194 21,747 12,293 10,144 5,2358
11,1 V 263,81 204,48 166,82 115,13 70,794 37,002 26,892 22,032 21,692 12,293 9,9808 5,0722
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.prostarele.com
China
9D, No. 15, Jingsheng South 4th Street, U Valley, Liandong, Zhongguancun Science and Technology Park, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing
Personalbestand: 320
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.