OPzV22500

OPzV22500

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: 143 - 250 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

Ab €371 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Intelligent
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 100 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
OPzV22500
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
143Ah@1hr 224Ah@5hr 250Ah@10hr
Max. Entladestrom
1000 A
Innenwiderstände
0,85 mΩ
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
124x206x355 mm
Gewicht
23 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 213 143 86,3 66,3 53,6 45,6 39,3 30,9 25,5 13,5 11,6
1,65 V 208 140 85,8 65,9 53,2 45,4 39 30,7 25,4 13,5 11,6
1,7 V 202 137 85 65,5 52,9 45,1 38,8 30,5 25,3 13,4 11,5
1,75 V 197 134 83,7 65 52,5 44,8 38,5 30,3 25,2 13,3 11,5
1,8 V 190 130 81,6 63,1 50,9 43,4 37,3 29,3 25 13,3 11,5
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 397 271 167 130 105 89,9 77,4 61,1 50,6 27 23,4
1,65 V 389 267 166 129 104 89,4 76,9 60,7 50,5 36,9 23,3
1,7 V 378 260 164 128 104 88,8 76,4 60,3 50,4 26,8 23,2
1,75 V 368 255 162 127 103 88,2 75,8 59,9 50,1 26,7 23,1
1,8 V 355 247 157 124 99,8 85,5 73,6 57,1 49,8 26,5 23
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Click to show company phone
www.napelpower.com
China
Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
Personalbestand: 500

Nützliche Kontakte